单向土工格栅
单向土工格栅是以PP或PE为主要原材料,加入一定防紫外线、抗老化剂,经挤压和定向拉伸技术加工而成具有单向拉伸模量和抗拉强度的网状土工材料。具有抗拉强度高,蠕变性能好,化学性能稳定;施工方便快捷等特点。
产品用途
主要适用于公路路基、铁路、隧道、机场、港口、码头工程的软基处理和路面、路堤、河堤的加固、滑坡、塌方的修复及治理水土流失工程。
产品技术参数( GB/T17689-2008 )
聚丙烯(PP )单向拉伸塑料土工格栅技术参数
项目/型号 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG120 | TGDG160 | TGDG200 |
每延米纵横向拉伸屈服力≥KN/m | 35 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 |
每延米纵横向屈服伸长率≤% | 10 | |||||
每延米纵横向2%伸长率时的拉伸力≥KN/m | 10 | 12 | 26 | 36 | 45 | 56 |
每延米纵横向5%伸长率时的拉伸力≥KN/m | 22 | 28 | 48 | 72 | 90 | 112 |
聚乙烯(PE)单向拉伸塑料土工格栅技术参数
项目/型号 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG120 | TGDG160 |
每延米纵横向拉伸屈服力≥KN/m | 35 | 50 | 80 | 120 | 160 |
每延米纵横向屈服伸长率≤% | 11.5 | ||||
每延米纵横向2%伸长率时的拉伸力≥KN/m | 7.5 | 12 | 21 | 33 | 47 |
每延米纵横向5%伸长率时的拉伸力≥KN/m | 21.2 | 23.5 | 40 | 65 | 93 |
下一条:单向土工格栅 |