双向拉伸塑料土工格栅的外观近似正方形的网络状结构,它是用聚丙烯为主要原材料,通过挤出,然后再纵向、横向拉伸形成的一种高强度土工材料。该材料在纵向和横向上有很大的拉伸强度,被广泛应用于软基加筋处理。
产品用途
1、适用于各种公路、铁路、机场的路基增强路面增强;
2、适用于大型停车场和码头货场等性承载的地基增强;
3、适用于单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强,进一步增强土坡,防止水土流失;
4、适用于涵洞增强;
5、适用于铁路、公路的边坡防护;
6、适用于矿山、坑道加固;
7、适用于畜牧养殖专用网;
8、适用于网箱养鱼专用网。
产品规格性能表( GB/T17689-2008 )
性能/型号 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
每延米纵向拉伸屈服力≥KN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
每延米横向拉伸屈服力 ≤% | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
纵向屈服伸长率≥KN/m | 15 | |||||||
横向屈服伸长率≥KN/m | 13 | |||||||
纵向2%伸长率时的拉伸率 | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
横向2%伸长率时的拉伸率≥KN/m | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
纵向5%伸长率时的拉伸率≥KN/m | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 |
横向5%伸长率时的拉伸率 ≥KN/m | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 |
宽度m | 1-6 |
上一条:双向拉伸塑料土工格栅 |